Mondhatni agyonverte Lando Norris az F1 Holland Nagydíján legjobb barátját, a háromszoros világbajnok Max Verstappent. Immár bizonyossá vált, hogy a vége a Red Bull egyeduralmának, a McLaren csapata a domináns az idei Forma-1-ben. Aminek a nézők örülhetnek, mert azért Verstappen egy gyengélkedő autóval is a második helyen ért célba úgy, hogy a harmadik helyen autózó Ferrari pilótája, Charles Leclerc a közelébe se fért.
A McLaren annyira erős, hogy úgy tűnik, a Red Bull idén már nem szerezhet futamgyőzelmet. Ennek ellenére Verstappen még megszerezheti a 4-ik világbajnoki címét. A jövő hét végén Olaszországba, a Ferrari otthonába látogat a száguldó cirkusz, ahol ismét izgalmas verseny ígérkezik.
A Holland Nagydíj végeredménye:
| Versenyző | Autó | Hátrány | |
| 1 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 22.896 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 25.439 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 27.337 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 32.137 |
| 6 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 39.542 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 44.617 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49.599 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1 kör |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1 kör |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1 kör |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1 kör |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1 kör |
| 14 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1 kör |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1 kör |
| 16 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1 kör |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1 kör |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 kör |
| 19 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 2 kör |
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 2 kör |







