Hidegvérrel kivégezte Verstappen a gyorsabb ellenfele, Lando Norris futamát az Osztrák Nagydíjon csak azért, hogy ne előzze le. A holland a 64. körig vezetett, amikor az őt balról előző Norrisra szándékosan ráhúzta a kormányt. A két autó összeért, mindketten defektet kaptak. Verstappen ezután még egyszer ráhúzta az őt jobbról előzni próbáló Norris sérült autójára a kormányt. A holland világbajnok a kerékcsere után az 5. helyre jött vissza, és 10 másodperces büntetést kapott, viszont barátja, Norris versenye véget ért. Így a nevető harmadik Gerorge Russellből futamgyőztes, a második Piastri, a harmadik Carlos Sainz lett.
Mutatjuk a Forma-1 Osztrák Nagydíj végeredményét:
| 1. | George Russell | Mercedes |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren |
| 3. | Carlos Sainz | Ferrari |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull |
| 6. | Nico Hülkenberg | Haas |
| 7. | Sergio Perez | Red Bull |
| 8. | Kevin Magnussen | Haas |
| 9. | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine |
| 11. | Charles Leclerc | Ferrari |
| 12. | Esteban Ocon | Alpine |
| 13. | Lance Stroll | Aston Martin |
| 14. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB |
| 15. | Alexander Albon | Williams |
| 16. | Valtteri Bottas | Stake |
| 17. | Guanyu Zhou | Stake |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 19. | Logan Sargeant | Williams |
| Lando Norris | McLaren |







